Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2026 17:30 -2,7 °C 98 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 83 ° -3,0 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 17:25 -2,7 °C 98 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° -3,0 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 17:20 -2,7 °C 98 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° -3,0 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 17:15 -2,7 °C 98 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° -3,0 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 17:10 -2,7 °C 98 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° -3,0 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:05 -2,7 °C 98 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 186 ° -3,0 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 17:00 -2,7 °C 98 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -3,0 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:55 -2,6 °C 98 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° -2,9 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:50 -2,6 °C 98 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° -2,9 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:45 -2,5 °C 98 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° -2,8 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 16:40 -2,5 °C 98 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° -2,8 °C -2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:35 -2,4 °C 98 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 169 ° -2,7 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:31 -2,4 °C 98 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 88 ° -2,7 °C -2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 16:25 -2,3 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° -2,6 °C -2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 16:20 -2,3 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° -2,6 °C -2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:15 -2,3 °C 98 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 169 ° -2,6 °C -2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:10 -2,3 °C 98 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° -2,6 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 16:05 -2,3 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° -2,6 °C -2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 16:00 -2,2 °C 98 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 11 ° -2,5 °C -2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 15:55 -2,2 °C 98 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -2,5 °C -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:50 -2,2 °C 98 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 136 ° -2,5 °C -2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:45 -2,1 °C 98 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 98 ° -2,4 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:40 -2,0 °C 98 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° -2,3 °C -2,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:35 -1,9 °C 98 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -2,2 °C -1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 15:30 -1,8 °C 98 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° -2,1 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:26 -1,8 °C 98 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° -2,1 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 15:20 -1,7 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° -2,0 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 15:15 -1,7 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -2,0 °C -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:10 -1,8 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 138 ° -2,1 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 15:05 -1,7 °C 98 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° -2,0 °C -1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 15:00 -1,7 °C 98 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -2,0 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:55 -1,6 °C 98 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° -1,9 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:50 -1,6 °C 98 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -1,9 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 14:45 -1,5 °C 98 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 190 ° -1,8 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:40 -1,5 °C 98 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 185 ° -1,8 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:35 -1,4 °C 98 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° -1,7 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:30 -1,4 °C 98 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° -1,7 °C -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:25 -1,4 °C 98 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° -1,7 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 14:20 -1,4 °C 98 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 171 ° -1,7 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:15 -1,4 °C 98 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° -1,7 °C -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 14:10 -1,3 °C 98 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° -1,6 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 14:05 -1,4 °C 98 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° -1,7 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2026 14:00 -1,4 °C 98 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° -1,7 °C -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:55 -1,5 °C 98 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 175 ° -1,8 °C -1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:50 -1,5 °C 98 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° -1,8 °C -1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:45 -1,4 °C 98 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° -1,7 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:40 -1,4 °C 98 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° -1,7 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:35 -1,4 °C 98 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 214 ° -1,7 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:30 -1,4 °C 98 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° -1,7 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:25 -1,4 °C 98 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 214 ° -1,7 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 13:20 -1,4 °C 98 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 178 ° -1,7 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 13:15 -1,3 °C 99 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° -1,4 °C -1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:10 -1,3 °C 98 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,6 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:05 -1,2 °C 98 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 188 ° -1,5 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:00 -1,1 °C 98 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° -1,4 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 12:55 -0,9 °C 99 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° -1,0 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:50 -0,7 °C 98 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° -1,0 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:45 -0,6 °C 99 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° -0,7 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:40 -0,6 °C 99 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° -0,7 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:35 -0,6 °C 99 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 141 ° -0,7 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 12:30 -0,6 °C 99 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 169 ° -0,7 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:25 -0,5 °C 99 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° -0,6 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:20 -0,5 °C 99 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 183 ° -0,6 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:15 -0,5 °C 99 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° -0,6 °C -0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:10 -0,6 °C 99 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 216 ° -0,7 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:05 -0,6 °C 99 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 216 ° -0,7 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 12:00 -0,5 °C 99 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -0,6 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:55 -0,5 °C 99 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° -0,6 °C -0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:50 -0,6 °C 99 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° -0,7 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:45 -0,7 °C 99 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° -0,8 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:40 -0,7 °C 99 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° -0,8 °C -0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:35 -0,8 °C 99 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° -0,9 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:30 -1,0 °C 99 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 178 ° -1,1 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:25 -1,1 °C 99 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 178 ° -1,2 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:20 -1,1 °C 99 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,2 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:15 -1,1 °C 99 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,2 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:10 -1,2 °C 99 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,3 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:06 -1,3 °C 99 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,4 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 11:00 -1,4 °C 99 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,5 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:55 -1,4 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,5 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:50 -1,5 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,6 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:45 -1,6 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,7 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:40 -1,7 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:35 -1,7 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:30 -1,7 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:25 -1,7 °C 99 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:20 -1,8 °C 99 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:15 -1,8 °C 99 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:10 -1,8 °C 99 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:05 -1,8 °C 99 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 10:00 -1,8 °C 99 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:55 -1,8 °C 99 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:50 -1,7 °C 99 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:45 -1,7 °C 99 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:40 -1,7 °C 99 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:35 -1,7 °C 99 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:30 -1,7 °C 98 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 179 ° -2,0 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:25 -1,7 °C 98 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -2,0 °C -1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:20 -1,6 °C 98 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.02.2026 09:15 -1,6 °C 98 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,9 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 18:00 18:00 17:25 - 02:30 - - 18:00 18:00 03:20
Minimum _ -4,6 °C 97 % 1001,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,0 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:20 02:45 22:00 21:00 00:40 - - 11:55 11:55 18:35
Maximum _ -0,4 °C 99 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h
S-SO (1 Bft)
- - -0,6 °C -0,5 °C 12,9 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ -2,3 °C 98 % 1006,4 hPa #0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S - -2,5 °C -2,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)